Dividendos
Dividendos
De acordo com o Estatuto Social da Pacaembu, a Companhia destina como dividendos no mínimo 25% do lucro líquido de cada exercício social após as deduções previstas no artigo 59 de referido documento.
Aprovação/Evento | Exercício Social | Tipo de Provento | Data de Deliberação | Data de Pagamento | Valor Total (R$) | Valor por Ação (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
RCA | 31/12/2024 | Dividendos | 05/08/2024 | 15/08/2024 | 10.000.000,00 | 0,0772118 |
AGOE | 31/12/2023 | Dividendos | 12/04/2024 | 19/04/2024 | 35.251.659,91 | 0,27218449 |
AGOE | 31/12/2022 | Dividendos | 28/04/2023 | 18/05/2023 | 3.608.470,08 | 0,02790000003 |
AGE | 31/12/2022 | Dividendos | 30/03/2023 | 14/04/2023 | 3.608.470,08 | 0,02790000003 |
AGOE | 31/12/2021 | Dividendos | 29/04/2022 | 27/05/2022 | 5.666.330,95 | 0,0438109864 |
Última atualização em 28 de agosto de 2024