Pacaembu RI

Relações com Investidores

Dividendos

Dividendos

De acordo com o Estatuto Social da Pacaembu, a Companhia destina como dividendos no mínimo 25% do lucro líquido de cada exercício social após as deduções previstas no artigo 59 de referido documento.

Aprovação/Evento Exercício Social Tipo de Provento Data de Deliberação Data de Pagamento Valor por Ação ON (R$) Valor por Ação PN (R$) Valor Total (R$)
RCA 18/12/2025 Dividendos 18/12/2025 29/12/2025 0,30153458063 0,30153458063 56.687.012,19
AGOE 03/11/2025 Dividendos 03/11/2025 07/11/2025 2,68499943366 350.000.000,00
RCA 31/12/2024 Dividendos 06/08/2025 15/08/2025 0,1923124 25.000.000,00
AGOE 31/12/2024 Dividendos 08/04/2025 15/04/2025 0,5911532 76.814.950,42
RCA 31/12/2024 Dividendos 05/08/2024 15/08/2024 0,0772118 10.000.000,00
AGOE  31/12/2023 Dividendos 12/04/2024 19/04/2024 0,27218449 35.251.659,91
AGOE  31/12/2022 Dividendos 28/04/2023 18/05/2023 0,02790000003 3.608.470,08
AGE  31/12/2022 Dividendos 30/03/2023 14/04/2023 0,02790000003 3.608.470,08
AGOE 31/12/2021 Dividendos 29/04/2022 27/05/2022 0,0438109864 5.666.330,95

 

Última atualização em 22 de dezembro de 2025